Een kalendertabel
Gregoriaans: Een christelijke zonnekalender van Romeinse oorsprong, nu wereldwijd seculier gebruikt. Maanden beginnen op willekeurige dagen en duren 28–31 dagen. Jaren beginnen op 1 januari, een paar dagen na de noordelijke winterwende. Elke vier jaar wordt er een schrikkeldag toegevoegd, 29 februari, behalve jaren die deelbaar zijn door 100 maar niet 400. De epoche komt een paar jaar na het geboorte van Jezus van Nazareth; ol. ρϟδʹ.δʹ in de Attische kalender. Getallen worden hier geschreven met Hindoe-Arabische cijfers.
Attisch: Oud-Atheense lunisolaire feestkalender nu liturgisch gebruikt door hedendaagse Hellenische paganisten. Dagen beginnen bij zonsondergang. Maanden beginnen bij nieuwe maan en duren 29 of 30 dagen. Vanaf de eenentwintigste dag van de maand keert de nummering om en tellen de data áf vanaf 9, hier gemarkeerd met een ☾ afnemende maansikkel. Jaren beginnen op αʹ hekatombæon, de eerste nieuwe maan na de nooderlijke zomerwende. De maand poseideon wordt herhaald in jaren met dertien nieuwe manen. De epoche komt bij de eerste Olympische spelen; 776 v.o.j. in de gregoriaanse kalender. Getallen worden hier geschreven met Griekse cijfers; jaren worden geschreven in de vorm [olympiade].[jaar].
Feestdagen: Deze kolom dient als een liturgische kalender van belangrijke Hellenische en Romeinse feestdagen. Het bevat ook de zonnewendes en equinoxen, het wiccan wiel des jaars (vast nuttig voor syncretistische lezers), en een paar seculiere en christelijke feestdagen (want 64 procent van het continent is christelijk, en hun kalender regeert steeds ons leven). Onderstreepte feestdagen volgen de attische kalender en duren dus van zonsondergang tot zonsondergang, niet van middennacht tot middennacht. De precieze tijden van feestdagen met een asterisk* zijn lang vergeten in de mist van de geschiedenis, dus de data daarvan zijn het resultaat van wat giswerk.
Alle gegeven data zijn gekalibreerd voor het noorden van Engeland. Ze zijn mogelijk onnauwkeurig voor andere regio’s zoals het zuidelijk halfrond, waar de zonnewendes en equinoxen omgekeerd zijn.
Dag | Gregoriaans | Attisch | Feestdag |
---|---|---|---|
☿ | 01 januari 2025 | βʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 02 januari 2025 | γʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♀ | 03 januari 2025 | δʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♄ | 04 januari 2025 | εʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
☉ | 05 januari 2025 | ϝʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
☽ | 06 januari 2025 | ζʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 07 januari 2025 | ηʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
☿ | 08 januari 2025 | θʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 09 januari 2025 | ιʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♀ | 10 januari 2025 | ιαʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♄ | 11 januari 2025 | ιβʹ gamelion ψʹ.δʹ | De lenæa beginnen (Δ) |
☉ | 12 januari 2025 | ιγʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
☽ | 13 januari 2025 | ιδʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 14 januari 2025 | ιεʹ gamelion ψʹ.δʹ | De lenæa eindigen (Δ) |
☿ | 15 januari 2025 | ιϝʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 16 januari 2025 | ιζʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♀ | 17 januari 2025 | ιηʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
♄ | 18 januari 2025 | ιθʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
☉ | 19 januari 2025 | κʹ gamelion ψʹ.δʹ | |
☽ | 20 januari 2025 | ιʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 21 januari 2025 | θʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
☿ | 22 januari 2025 | ηʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 23 januari 2025 | ζʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
♀ | 24 januari 2025 | ϝʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
♄ | 25 januari 2025 | εʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
☉ | 26 januari 2025 | δʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
☽ | 27 januari 2025 | γʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 28 januari 2025 | βʹ☾ gamelion ψʹ.δʹ | |
☿ | 29 januari 2025 | ε.κ.ν. gamelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 30 januari 2025 | αʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♀ | 31 januari 2025 | βʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♄ | 01 februari 2025 | γʹ anthesterion ψʹ.δʹ | Imbolc |
☉ | 02 februari 2025 | δʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☽ | 03 februari 2025 | εʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♂ | 04 februari 2025 | ϝʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☿ | 05 februari 2025 | ζʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♃ | 06 februari 2025 | ηʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♀ | 07 februari 2025 | θʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♄ | 08 februari 2025 | ιʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☉ | 09 februari 2025 | ιαʹ anthesterion ψʹ.δʹ | De anthesteria beginnen (Δ) |
☽ | 10 februari 2025 | ιβʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♂ | 11 februari 2025 | ιγʹ anthesterion ψʹ.δʹ | De anthesteria eindigen (Δ) |
☿ | 12 februari 2025 | ιδʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♃ | 13 februari 2025 | ιεʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♀ | 14 februari 2025 | ιϝʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♄ | 15 februari 2025 | ιζʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☉ | 16 februari 2025 | ιηʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☽ | 17 februari 2025 | ιθʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♂ | 18 februari 2025 | κʹ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☿ | 19 februari 2025 | ιʹ☾ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♃ | 20 februari 2025 | θʹ☾ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♀ | 21 februari 2025 | ηʹ☾ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♄ | 22 februari 2025 | ζʹ☾ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☉ | 23 februari 2025 | ϝʹ☾ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☽ | 24 februari 2025 | εʹ☾ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♂ | 25 februari 2025 | δʹ☾ anthesterion ψʹ.δʹ | |
☿ | 26 februari 2025 | γʹ☾ anthesterion ψʹ.δʹ | |
♃ | 27 februari 2025 | ε.κ.ν. anthesterion ψʹ.δʹ | |
♀ | 28 februari 2025 | αʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♄ | 01 maart 2025 | βʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☉ | 02 maart 2025 | γʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☽ | 03 maart 2025 | δʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♂ | 04 maart 2025 | εʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☿ | 05 maart 2025 | ϝʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♃ | 06 maart 2025 | ζʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♀ | 07 maart 2025 | ηʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♄ | 08 maart 2025 | θʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☉ | 09 maart 2025 | ιʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | De grote Dionysia beginnen (Δ) |
☽ | 10 maart 2025 | ιαʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♂ | 11 maart 2025 | ιβʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☿ | 12 maart 2025 | ιγʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♃ | 13 maart 2025 | ιδʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♀ | 14 maart 2025 | ιεʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♄ | 15 maart 2025 | ιϝʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | De grote Dionysia eindigen (Δ) |
☉ | 16 maart 2025 | ιζʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☽ | 17 maart 2025 | ιηʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | Liberaliën (Δ) |
♂ | 18 maart 2025 | ιθʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☿ | 19 maart 2025 | κʹ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♃ | 20 maart 2025 | ιʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | Lentepunt, Ostara |
♀ | 21 maart 2025 | θʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♄ | 22 maart 2025 | ηʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☉ | 23 maart 2025 | ζʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☽ | 24 maart 2025 | ϝʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♂ | 25 maart 2025 | εʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☿ | 26 maart 2025 | δʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♃ | 27 maart 2025 | γʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♀ | 28 maart 2025 | βʹ☾ elaphebolion ψʹ.δʹ | |
♄ | 29 maart 2025 | ε.κ.ν. elaphebolion ψʹ.δʹ | |
☉ | 30 maart 2025 | αʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
☽ | 31 maart 2025 | βʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♂ | 01 april 2025 | γʹ mounychion ψʹ.δʹ | …Kikker in je bil |
☿ | 02 april 2025 | δʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♃ | 03 april 2025 | εʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♀ | 04 april 2025 | ϝʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♄ | 05 april 2025 | ζʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
☉ | 06 april 2025 | ηʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
☽ | 07 april 2025 | θʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♂ | 08 april 2025 | ιʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
☿ | 09 april 2025 | ιαʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♃ | 10 april 2025 | ιβʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♀ | 11 april 2025 | ιγʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♄ | 12 april 2025 | ιδʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
☉ | 13 april 2025 | ιεʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
☽ | 14 april 2025 | ιϝʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♂ | 15 april 2025 | ιζʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
☿ | 16 april 2025 | ιηʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♃ | 17 april 2025 | ιθʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♀ | 18 april 2025 | κʹ mounychion ψʹ.δʹ | |
♄ | 19 april 2025 | ιʹ☾ mounychion ψʹ.δʹ | |
☉ | 20 april 2025 | θʹ☾ mounychion ψʹ.δʹ | Pasen |
☽ | 21 april 2025 | ηʹ☾ mounychion ψʹ.δʹ | |
♂ | 22 april 2025 | ζʹ☾ mounychion ψʹ.δʹ | Dag van de Aarde |
☿ | 23 april 2025 | ϝʹ☾ mounychion ψʹ.δʹ | Sint-Jorisdag |
♃ | 24 april 2025 | εʹ☾ mounychion ψʹ.δʹ | |
♀ | 25 april 2025 | δʹ☾ mounychion ψʹ.δʹ | |
♄ | 26 april 2025 | γʹ☾ mounychion ψʹ.δʹ | Koningsdag |
☉ | 27 april 2025 | ε.κ.ν. mounychion ψʹ.δʹ | |
☽ | 28 april 2025 | αʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 29 april 2025 | βʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
☿ | 30 april 2025 | γʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 01 mei 2025 | δʹ thargelion ψʹ.δʹ | Majuma* (Δ), Beltane |
♀ | 02 mei 2025 | εʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♄ | 03 mei 2025 | ϝʹ thargelion ψʹ.δʹ | De thargelia beginnen (Α) |
☉ | 04 mei 2025 | ζʹ thargelion ψʹ.δʹ | De thargelia eindigen (Α) |
☽ | 05 mei 2025 | ηʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 06 mei 2025 | θʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
☿ | 07 mei 2025 | ιʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 08 mei 2025 | ιαʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♀ | 09 mei 2025 | ιβʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♄ | 10 mei 2025 | ιγʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
☉ | 11 mei 2025 | ιδʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
☽ | 12 mei 2025 | ιεʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 13 mei 2025 | ιϝʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
☿ | 14 mei 2025 | ιζʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 15 mei 2025 | ιηʹ thargelion ψʹ.δʹ | Mercuraliën (Ε) |
♀ | 16 mei 2025 | ιθʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
♄ | 17 mei 2025 | κʹ thargelion ψʹ.δʹ | |
☉ | 18 mei 2025 | ιʹ☾ thargelion ψʹ.δʹ | |
☽ | 19 mei 2025 | θʹ☾ thargelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 20 mei 2025 | ηʹ☾ thargelion ψʹ.δʹ | |
☿ | 21 mei 2025 | ζʹ☾ thargelion ψʹ.δʹ | |
♃ | 22 mei 2025 | ϝʹ☾ thargelion ψʹ.δʹ | |
♀ | 23 mei 2025 | εʹ☾ thargelion ψʹ.δʹ | |
♄ | 24 mei 2025 | δʹ☾ thargelion ψʹ.δʹ | |
☉ | 25 mei 2025 | γʹ☾ thargelion ψʹ.δʹ | |
☽ | 26 mei 2025 | ε.κ.ν. thargelion ψʹ.δʹ | |
♂ | 27 mei 2025 | αʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☿ | 28 mei 2025 | βʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♃ | 29 mei 2025 | γʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♀ | 30 mei 2025 | δʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♄ | 31 mei 2025 | εʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☉ | 01 juni 2025 | ϝʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☽ | 02 juni 2025 | ζʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♂ | 03 juni 2025 | ηʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☿ | 04 juni 2025 | θʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♃ | 05 juni 2025 | ιʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♀ | 06 juni 2025 | ιαʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♄ | 07 juni 2025 | ιβʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☉ | 08 juni 2025 | ιγʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☽ | 09 juni 2025 | ιδʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♂ | 10 juni 2025 | ιεʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☿ | 11 juni 2025 | ιϝʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♃ | 12 juni 2025 | ιζʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♀ | 13 juni 2025 | ιηʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♄ | 14 juni 2025 | ιθʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☉ | 15 juni 2025 | κʹ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☽ | 16 juni 2025 | ιʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♂ | 17 juni 2025 | θʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☿ | 18 juni 2025 | ηʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♃ | 19 juni 2025 | ζʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♀ | 20 juni 2025 | ϝʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♄ | 21 juni 2025 | εʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | Zomerwende, Litha |
☉ | 22 juni 2025 | δʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☽ | 23 juni 2025 | γʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | |
♂ | 24 juni 2025 | βʹ☾ skirophorion ψʹ.δʹ | |
☿ | 25 juni 2025 | ε.κ.ν. skirophorion ψʹ.δʹ | |
♃ | 26 juni 2025 | αʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♀ | 27 juni 2025 | βʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♄ | 28 juni 2025 | γʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☉ | 29 juni 2025 | δʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☽ | 30 juni 2025 | εʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♂ | 01 juli 2025 | ϝʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☿ | 02 juli 2025 | ζʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♃ | 03 juli 2025 | ηʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♀ | 04 juli 2025 | θʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♄ | 05 juli 2025 | ιʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☉ | 06 juli 2025 | ιαʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☽ | 07 juli 2025 | ιβʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♂ | 08 juli 2025 | ιγʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☿ | 09 juli 2025 | ιδʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♃ | 10 juli 2025 | ιεʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♀ | 11 juli 2025 | ιϝʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♄ | 12 juli 2025 | ιζʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☉ | 13 juli 2025 | ιηʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☽ | 14 juli 2025 | ιθʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♂ | 15 juli 2025 | κʹ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☿ | 16 juli 2025 | ιʹ☾ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♃ | 17 juli 2025 | θʹ☾ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♀ | 18 juli 2025 | ηʹ☾ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♄ | 19 juli 2025 | ζʹ☾ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☉ | 20 juli 2025 | ϝʹ☾ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☽ | 21 juli 2025 | εʹ☾ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♂ | 22 juli 2025 | δʹ☾ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
☿ | 23 juli 2025 | γʹ☾ hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♃ | 24 juli 2025 | ε.κ.ν. hekatombæon ψαʹ.αʹ | |
♀ | 25 juli 2025 | αʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 26 juli 2025 | βʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 27 juli 2025 | γʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 28 juli 2025 | δʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 29 juli 2025 | εʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 30 juli 2025 | ϝʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 31 juli 2025 | ζʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 01 augustus 2025 | ηʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | Lughnasadh |
♄ | 02 augustus 2025 | θʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 03 augustus 2025 | ιʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 04 augustus 2025 | ιαʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 05 augustus 2025 | ιβʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 06 augustus 2025 | ιγʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 07 augustus 2025 | ιδʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 08 augustus 2025 | ιεʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 09 augustus 2025 | ιϝʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 10 augustus 2025 | ιζʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 11 augustus 2025 | ιηʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 12 augustus 2025 | ιθʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 13 augustus 2025 | κʹ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 14 augustus 2025 | ιʹ☾ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 15 augustus 2025 | θʹ☾ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 16 augustus 2025 | ηʹ☾ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 17 augustus 2025 | ζʹ☾ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 18 augustus 2025 | ϝʹ☾ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 19 augustus 2025 | εʹ☾ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 20 augustus 2025 | δʹ☾ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 21 augustus 2025 | γʹ☾ metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 22 augustus 2025 | ε.κ.ν. metageitnion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 23 augustus 2025 | αʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 24 augustus 2025 | βʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 25 augustus 2025 | γʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 26 augustus 2025 | δʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 27 augustus 2025 | εʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | Genesia |
♃ | 28 augustus 2025 | ϝʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 29 augustus 2025 | ζʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | Boëdromia (Α) |
♄ | 30 augustus 2025 | ηʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 31 augustus 2025 | θʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 01 september 2025 | ιʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 02 september 2025 | ιαʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 03 september 2025 | ιβʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 04 september 2025 | ιγʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 05 september 2025 | ιδʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 06 september 2025 | ιεʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 07 september 2025 | ιϝʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 08 september 2025 | ιζʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 09 september 2025 | ιηʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 10 september 2025 | ιθʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 11 september 2025 | κʹ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 12 september 2025 | ιʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 13 september 2025 | θʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 14 september 2025 | ηʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 15 september 2025 | ζʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 16 september 2025 | ϝʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 17 september 2025 | εʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 18 september 2025 | δʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 19 september 2025 | γʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 20 september 2025 | βʹ☾ boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 21 september 2025 | ε.κ.ν. boëdromion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 22 september 2025 | αʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | Herfstpunt, Mabon |
♂ | 23 september 2025 | βʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 24 september 2025 | γʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 25 september 2025 | δʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 26 september 2025 | εʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 27 september 2025 | ϝʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 28 september 2025 | ζʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | Pyanepsia (Α), Oschophoria (Δ) |
☽ | 29 september 2025 | ηʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 30 september 2025 | θʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 01 oktober 2025 | ιʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 02 oktober 2025 | ιαʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 03 oktober 2025 | ιβʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 04 oktober 2025 | ιγʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 05 oktober 2025 | ιδʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 06 oktober 2025 | ιεʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 07 oktober 2025 | ιϝʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 08 oktober 2025 | ιζʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 09 oktober 2025 | ιηʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 10 oktober 2025 | ιθʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 11 oktober 2025 | κʹ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 12 oktober 2025 | ιʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 13 oktober 2025 | θʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 14 oktober 2025 | ηʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 15 oktober 2025 | ζʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 16 oktober 2025 | ϝʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 17 oktober 2025 | εʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 18 oktober 2025 | δʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 19 oktober 2025 | γʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 20 oktober 2025 | βʹ☾ pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 21 oktober 2025 | ε.κ.ν. pyanepsion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 22 oktober 2025 | αʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 23 oktober 2025 | βʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 24 oktober 2025 | γʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 25 oktober 2025 | δʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 26 oktober 2025 | εʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 27 oktober 2025 | ϝʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 28 oktober 2025 | ζʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 29 oktober 2025 | ηʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 30 oktober 2025 | θʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 31 oktober 2025 | ιʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | Halloween |
♄ | 01 november 2025 | ιαʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | Samhain |
☉ | 02 november 2025 | ιβʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 03 november 2025 | ιγʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 04 november 2025 | ιδʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 05 november 2025 | ιεʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | Guy Fawkesnacht, „Salmacaliën”1 |
♃ | 06 november 2025 | ιϝʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 07 november 2025 | ιζʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 08 november 2025 | ιηʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 09 november 2025 | ιθʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 10 november 2025 | κʹ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 11 november 2025 | ιʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | Sint-Maarten |
☿ | 12 november 2025 | θʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 13 november 2025 | ηʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 14 november 2025 | ζʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♄ | 15 november 2025 | ϝʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☉ | 16 november 2025 | εʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☽ | 17 november 2025 | δʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♂ | 18 november 2025 | γʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
☿ | 19 november 2025 | βʹ☾ mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♃ | 20 november 2025 | ε.κ.ν. mæmakterion ψαʹ.αʹ | |
♀ | 21 november 2025 | αʹ poseideon ψαʹ.αʹ | |
♄ | 22 november 2025 | βʹ poseideon ψαʹ.αʹ | |
☉ | 23 november 2025 | γʹ poseideon ψαʹ.αʹ | |
